Estimados compañeros y compañeras lll ciclo, esta es la distribución y el horario de cuido para las segundas pruebas del tercer período:
Durante los días de examen los estudiantes de 8° y 9° vendrán únicamente a realizar las pruebas y se retiran de la institución a las 8:20 am; lo mismo para los jóvenes de 7° que se presentarán a partir de las 10:10 a realizar la prueba respectiva y se marcharán a las 11:30 am.
De más esta indicar que se debe cumplir el horario; tiempo en el cual deben revisar pruebas, alistar concentrados (deben estar listos tres días después de aplicada la prueba), entre otros; y a la vez, evitar que los estudiantes malgasten el tiempo dentro de la institución.
Se les sugiere que los que aplican durante la primera semana citen a una hora específica el lunes 21 para la entrega de promedios; esto después de las 8:20 am.
A partir del lunes 28 el horario retorna a la normalidad.
Materia: Ciencias | Materia: Español | |||
Fecha: Lunes 14/11/11 | Fecha: Martes 15/11/11 | |||
Hora: 10: 10 a.m. | Hora: 10: 10 a.m. | |||
Sección | Docente | Aula | Docente | Aula |
7-1 | Graciela | Inglés | Kindely | Español 1 |
7-2 | Mayela | Francés | Fabio | Est. Soc. 2 |
7-3 | Yalile | Ciencias 2 | Mayela | Francés |
7-4 | Orlando V. | Matemática 2 | Orlando V. | Matemática 2 |
7-5 | Jazmín | Español 1 | Edgar | Español 2 |
7-6 | Estela | Español 2 | Cornelio | Matemática 1 |
7-7 | Fabio | Est. Soc. 2 | Sonia | Ciencias 2 |
Adec. No. | Rosa | Cubículo 1 | Rosa | Cubículo 1 |
Adec. Sign | Sonia | BBTK | Jazmín y Luis V. | BBTK |
Materia: Inglés | Materia: Cívica | |||
Fecha: Miércoles 16/11/11 | Fecha: Jueves 17/11/11 | |||
Hora: 10:10a.m. | Hora: 10: 10 a.m. | |||
Sección | Docente | Aula | Docente | Aula |
7-1 | Cornelio | Inglés | Yessenia | Est. Soc. 2 |
7-2 | Sonia | Ciencias 2 | Marianela | Art. plásticas |
7-3 | Fabio | Est. Soc. 2 | Gerardo | Francés |
7-4 | Flory | Industriales | Sonia | Ciencias 2 |
7-5 | Jazmín | Español 1 | Orlando V. | Matemática 2 |
7-6 | Edgar | Matemática 2 | Jazmín | Español 1 |
7-7 | Helena | Art. Plásticas | Edgar | Est. Soc. 1 |
Adec. No. | Rosa | Cubículo 1 | Rosa | Cubiculo 1 |
Adec. Sign | Graciela y Karen. | BBTK | Fabio | BBTK |
Materia: Francés | Materia: Matemáticas | |||
Fecha: Lunes 21/11/11 | Fecha: Martes 22/11/11 | |||
Hora: 7:00 a.m. | Hora: 10: 10 a.m. | |||
Sección | Docente | Aula | Profesor | Aula |
7-1 | Flory | Industriales | Luis V. | Español 1 |
7-2 | Helena | plásticas | Fabio | Est. Soc. 2 |
7-3 | Jazmín | Español 1 | Mayela | Francés |
7-4 | Graciela | Inglés | Kindely | Matemática 2 |
7-5 | Fabio | Est. Soc. 2 | Gerardo | Art. plásticas |
7-6 | Yolanda | mate 1 | Cornelio | Matemática 1 |
7-7 | Orlando V. | Matemática 2 | Sonia | Ciencias |
Adec. No. | Rosa | hogar | Rosa | Cubículo 1 |
Adec. Sign | Mayela | BBTK | Orlando V. | BBTK |
Materia: Estudios sociales | Materia: Hogar | |||
Fecha: Miércoles 23/11/11 | Fecha: Jueves 24/11/11 | |||
Hora: 10: 10 a.m. | Hora: a.m. 7: 00 a.m. | |||
Sección | Docente | Aula | Docente | Aula |
7-1 | Cornelio | Mate 1 | Fabio | Est. Soc. 1 |
7-2 | Sonia | Ciencias 2 | Mayela | Francés |
7-3 | Kindely | Est. Soc. 2 | Sonia | Ciencias 2 |
7-4 | Flory | Industriales | Orlando V. | Matemática 2 |
7-5 | Jazmín | Español 1 | Edgar | Hogar |
7-6 | Edgar | Matemática 2 | Marianela | Art. plásticas |
7-7 | Karen | Art. Plásticas | Jazmín | español 1 |
Adec. No. | Helena | Hogar |
|
|
Adec. Sign | Fabio | BBTK |
|
|
Materia: Francés | Materia: Español | |||
Fecha: Lunes 14/11/11 | Fecha: Martes 15/11/11 | |||
Hora: 7:00 a.m. | Hora: a.m. 7: 00 a.m. | |||
Sección | Docente | Aula | Docente | Aula |
8-1 | Cristina | Ciencias 1 | Elena | Español 2 |
8-2 | Estela | Español 2 | Cristina | Ciencias 1 |
8-3 | Yolanda | Matemática 1 | Yolanda | Matemática1 |
8-4 | Sonia | Ciencias 2 | Graciela | Inglés |
8-5 | Gerardo | Cubículo 1 | Ligia | Est. Soc. 2 |
Adec. No. | Jazmín | Español 1 |
|
|
Adec. Sign | Mayela | BBTK | Estela | BBTK |
Materia: Inglés | Materia: Cívica | |||
Fecha: Miércoles 16/11/11 | Fecha: Jueves 17/11/11 | |||
Hora: 7:00 a.m. | Hora: a.m. 7: 00 a.m. | |||
Sección | Docente | Aula | Docente | Aula |
8-1 | Edgar | Inglés | Flory | Industriales |
8-2 | Estela | Español 2 | Cristina | Ciencias 1 |
8-3 | Ligia | est. Soc. 1 | Estela | Español |
8-4 | Rosa | Matemática 2 | Graciela | Inglés |
8-5 | Cristina | Ciencias 1 | Helena | Est. Soc. 1 |
Adec. No. | Sonia | Ciencias 2 | Rosa | Cubículo 1 |
Adec. Sign | Graciela | BBTK | Ligia | BBTK |
Materia: Ciencias | Materia: Matemáticas | |||
Fecha: viernes 18/11/11 | Fecha: Martes 22/11/11 | |||
Hora: 7:00 a.m. | Hora: a.m. 7: 00 a.m. | |||
Sección | Docente | Aula | Docente | Aula |
8-1 | Yolanda | Matemática 1 | Estela | Español |
8-2 | Graciela | Inglés | Cristina | Ciencias 1 |
8-3 | Cornelio | Ciencias 1 | Gerardo | Matemática 2 |
8-4 | Edgar | Ciencias 2 | Graciela | Inglés |
8-5 | Mayela | Francés | Ligia | Est. Soc. 1 |
Adec. No. | Rosa | hogar | Helena | Matemática 1 |
Adec. Sign | Sonia | BTK | Yese Yola | BTK |
Materia: Estudios sociales | Materia: Hogar | |||
Fecha: Miercoles 23/11/11 | Fecha: Jueves 24/11/11 | |||
Hora: 7:00 a.m. | Hora: a.m. 7: 00 a.m. | |||
Sección | Docente | Aula | Docente | Aula |
8-1 | Graciela | Inglés | Ligia | Est. Soc. 1 |
8-2 | Estela | Español 2 | Cristina | Ciencias 1 |
8-3 | Edgar | Est. Soc. 1 | Estela | Español 2 |
8-4 | Rosa | Matemática 2 | Graciela | Inglés |
8-5 | Cristina | Ciencias 1 | Flory | Industriales |
Adec. No. | Fabio | Est. Soc. 2 |
|
|
Adec. Sign | Ligia | BBTK |
|
|
Materia: Francés | Materia: Español | |||
Fecha: Lunes 14/11/11 | Fecha: Martes 15/11/11 | |||
Hora: 7:00 a.m. | Hora: a.m. 7: 00 a.m. | |||
Sección | Docente | Aula | Docente | Aula |
9-1 | Yalile | Inglés | Mayela | Francés |
9-2 | Ligia | Est. Soc. 1 | Marianela | Art. Plásticas |
9-3 | Marcos | Francés | Flory | Industriales |
Adec. No. | Jazmín | Español 1 |
|
|
Adec. Sign | Mayela | BBTK |
|
|
Materia: Inglés | Materia: Cívica | |||
Fecha: Miércoles 16/11/11 | Fecha: Jueves 17/11/11 | |||
Hora: 7:00 a.m. | Hora: a.m. 7: 00 a.m. | |||
Sección | Docente | Aula | Docente | Aula |
9-1 | Flory | Industriales | Yolanda | Matemática 1 |
9-2 | Mayela | Francés | Mayela | Francés |
9-3 | Helena | Matemática 1 | Edgar | Est. Soc. 1 |
Adec. No. | Sonia | Ciencias 2 | Sonia | Ciencias 2 |
Adec. Sign | Graciela | BBTK | Ligia | BBTK |
Materia: Ciencias | Materia: Matemáticas | |||
Fecha: viernes 18/11/11 | Fecha: Martes 22/11/11 | |||
Hora: 7:00 a.m. | Hora: a.m. 7: 00 a.m. | |||
Sección | Docente | Aula | Docente | Aula |
9-1 | Ligia | Est. Soc. 1 | Mayela | Francés |
9-2 | Estela | Español 2 | Marianela | Art. plásticas |
9-3 | Orlando V. | Matemática 2 | Flory | Industriales |
Adec. No. | Rosa | Hogar | Helena | Matemática 1 |
Adec. Sign | Sonia / Cristina BBTK | Yesenia/ Yolanda | BBTK |
Materia: Estudios sociales | Materia: Hogar | |||
Fecha: Miércoles 23/11/11 | Fecha: Jueves 24/11/11 | |||
Hora: 7:00 a.m. |
| Hora: 7:00 a.m. |
| |
Sección | Docente | Aula | Docente | Aula |
9-1 | Flory | Industriales | Flory | Industriales |
9-2 | Mayela | Francés | Mayela | Francés |
9-3 | Helena | Mate 1 | Yolanda | Matemática 2 |
Adec. No. | Fabio | Est. Soc. 2 |
|
|
Adec. Sign | Ligia | BBTK |
|
|
Atte.
Comité de Evaluación III ciclo