Estimados compañeros y compañeras esta es la distribución y el horario de cuido para las primeras pruebas del primer periodo:
Sétimo
Materia: Ciencias | Materia: Matemática | |||
Fecha: Lunes 21/03/11 | Fecha:Martes 22/03/11 | |||
Hora :10:10 a.m. | Hora: 10:10 a.m. | |||
Seccion | Profesor | Aula | Profesor | Aula |
7-1 | Yalile | Cubículo 2 | Jazmín | Español 1 |
7-2 | Mayela | Frances | Alberto | Est. Soc. 2 |
7-3 | Marcos | Ciencias 2 | Mayela | Francés |
7-4 | Orlando | Mate 2 | Kindely | Mate 2 |
7-5 | Jazmín | Español | Gerardo | Artes Plásticas |
7-6 | Evelyn | Cubículo 1 | Cornelio | Cubículo 1 |
7-7 | Alberto | Est. Soc. 2 | Sonia | Ciencias 1 |
Adec. No. | Yolanda | Mate 1 | ||
Adec. Sign | Sonia | BTK | Orlando | BTK |
Libre | 8-5 y 8-4 5° y 6° |
Materia: Español | Materia: Ingles | |||
Fecha: Jueves 24/03/11 | Fecha: Viernes 25/03/11 | |||
Hora: 10:10 a.m. | Hora: 10:10 a.m. | |||
Seccion | Profesor | Aula | Profesor | Aula |
7-1 | Luis V. | Español 1 | Alberto | Est. Soc. 2 |
7-2 | Orlando V | Mate 2 | ||
7-3 | Flory | Industriales | ||
7-4 | Cornelio | Ingles | ||
7-5 | Jazmín | Español 1 | ||
7-6 | ||||
7-7 | ||||
Adec. No. | ||||
Adec. Sign | Graciela | BTK | ||
Libre |
Materia: Español | Materia: Frances | |||
Fecha: Lunes 28/03/11 | Fecha: Martes 29/03/11 | |||
Hora:10:10 a.m. | Hora:10:10 a.m. | |||
Seccion | Profesor | Aula | Profesor | Aula |
7-1 | Jazmín | Español 1 | ||
7-2 | Mayela | Francés | Alberto | Est. Soc. 2 |
7-3 | Sonia | Ciencias 2 | Kindely | Francés |
7-4 | Orlando | Mate 2 | Orlando V. | Mate 2 |
7-5 | Yalile | Español 2 | Gerardo | Artes Plásticas |
7-6 | Evelyn | Cubículo 1 | Cornelio | Cubículo 1 |
7-7 | Alberto | Est. Soc. | Sonia | Ciencias 1 |
Adec. No. | Rosa | Sala Personal | ||
Adec. Sign | Jazmín | BTK | Shirley | BTK |
Libre |
Materia: Ingles | ||
Fecha: Miércoles 30/03/11 | ||
Hora: 10: 10 a.m. | ||
Seccion | Profesor | Aula |
7-1 | ||
7-2 | ||
7-3 | ||
7-4 | ||
7-5 | ||
7-6 | Orlando V. | Mate 2 |
7-7 | Kindely | Artes plásticas |
Adec. No. | ||
Adec. Sign | ||
Libre |
Octavo
Materia: Ciencias | Materia: Matemática | |||
Fecha: Lunes 21/03/11 | Fecha: Martes 22/03/11 | |||
Hora: 7 a.m. | Hora: 7 a.m. | |||
Seccion | Profesor | Aula | Profesor | Aula |
8-1 | Yalile | Ciencias 1 | Orlando V | Mate 2 |
8-2 | Estela | Español 2 | Cristina | Ciencias 1 |
8-3 | Yolanda | Mate 1 | Elena | Mate 1 |
8-4 | Kindely | Ciencias 2 | Graciela | Ingles |
8-5 | Gerardo | Artes plásticas | Edgar | Est.Soc. 1 |
Adec. No. | ||||
Adec. Sign | Sonia y Cristina | BTK | Yolanda y Yesenia | BTK |
Libre | Libre 7 - 6 1° y 2° |
Materia: Frances | Materia: Estudios Soc. | |||
Fecha: Miercoles 23/03/11 | Fecha: Jueves 24/03/11 | |||
Hora: 7 a.m. | Hora: 7 a.m. | |||
Seccion | Profesor | Aula | Profesor | Aula |
8-1 | Cristina | Español | Elena | Est. Soc. 1 |
8-2 | Estela | Español 2 | Cristina | Ciencias 1 |
8-3 | Edgar | Est. Soc. 1 | Estela | Español 2 |
8-4 | Graciela | Inglés | Graciela | Ingles |
8-5 | Orlando G | Cubículo 1 | Flory | Industriales |
Adec. No. | Rosa | Hogar | ||
Adec. Sign | Kindely | BTK | Edgar | BTK |
Libre |
Materia: Ingles | Materia: Español | |||
Fecha: Viernes 25/03/11 | Fecha: Lunes 28/03/11 | |||
Hora: 7 a.m. | Hora: 7 a.m. | |||
Seccion | Profesor | Aula | Profesor | Aula |
8-1 | Yolanda | Mate 1 | Cristina | Ciencias 1 |
8-2 | Kindely | Español 2 | Kindely | Español 2 |
8-3 | Cornelio | Ingles | Yolanda | Mate 1 |
8-4 | Sonia | Ciencias 2 | Sonia | Ciencias 2 |
8-5 | Mayela | Francés | Marianela | Artes plásticas |
Adec. No. | ||||
Adec. Sign | Graciela | BTK | Estela | BTK |
Noveno
Materia: Ciencias | Materia: Matemática | |||
Fecha: Lunes 21/03/11 | Fecha: Martes 22/03/11 | |||
Hora: 7 a.m. | Hora: 7 a.m. | |||
Seccion | Profesor | Aula | Profesor | Aula |
9-1 | Graciela | Ingles | Mayela | Francés |
9-2 | Edgar | Est. Soc. 1 | Marianela | Artes plásticas |
9-3 | Mayela | Francés | Flory | Industriales |
Adec. No. | Rosa | Hogar | ||
Adec. Sign | ||||
Libre | 7-4 1º y 2º lección |
Materia: Frances | Materia: Estudios Soc. | |||
Fecha: Miercoles 23/03/11 | Fecha: Jueves 24/03/11 | |||
Hora: 7 a.m. | Hora: 7 a.m. | |||
Seccion | Profesor | Aula | Profesor | Aula |
9-1 | Flory | Industriales | Yolanda | Mate 1 |
9-2 | Elena | Francés | Mayela | Francés |
9-3 | Yolanda | Mate 1 | Orlando G | Cubículo 1 |
Adec. No. | Rosa | Hogar | ||
Adec. Sign | ||||
Libre |
Materia: Ingles | Materia: Español | |||
Fecha: Viernes 25/03/11 | Fecha: Lunes 28/03/11 | |||
Hora: 7 a.m. | Hora: 7 a.m. | |||
Seccion | Profesor | Aula | Profesor | Aula |
9-1 | Edgar | Est. Soc. 1 | Graciela | Ingles |
9-2 | Flory | Industriales | Edgar | Est. Soc. 1 |
9-3 | Cristina | Ciencias 1 | Mayela | Francés |
Adec. No. | Elena | Hogar | ||
Adec. Sign |
Sin más por el momento
Comité de Evaluación