Esta es la distribución de cuido, y horario de la prueba segunda prueba de ciencias del segundo periodo.
Octavo
| Materia: Ciencias | ||
| Fecha: Viernes 2/09/11 | ||
| Hora: 7 a.m. | ||
| Seccion | Profesor | Aula |
| 8-1 | Yolanda | Mate 1 |
| 8-2 | Edgar | Ingles |
| 8-3 |
|
|
| 8-4 |
|
|
| 8-5 | Mayela | Frances |
| Adec. No. | Rosa | Ciencias 1 |
| Adec. Sign | Cristina | BTK |
| Libre | ||
Noveno
| Materia: Ciencias | ||
| Fecha: Viernes 2/09/11 | ||
| Hora: 7 a.m. | ||
| Seccion | Profesor | Aula |
| 9-1 | Ligia | Est. Soc. 1 |
| 9-2 | Estela | Español 2 |
| 9-3 | Orlando V. | Mate 2 |
| Adec. No. | Rosa | Ciencias 1 |
| Adec. Sign |
| |
| Libre | 7-7 1° y 2° | |
Atte
Comite de Evaluacion