Estimados compañeros y compañeras esta es la distribución y el horario de cuido para las segundas pruebas del segundo periodo:
Sétimo
Materia: Español | Materia: Estudios Soc. | |||
Fecha: Martes 23/08/11 | Fecha: Miercoles 24/08/11 | |||
Hora: 10:10 a.m. | Hora:10:10 a.m. | |||
Seccion | Profesor | Aula | Profesor | Aula |
7-1 | Edgar | Español 1 | Cornelio | Est. Soc. 1 |
7-2 | Fabio | Est. Soc. 2 | Sonia | Ciencias 2 |
7-3 | Mayela | Francés | Edgar | Est. Soc. 2 |
7-4 | Orlando V. | Mate 2 | Flory | Industriales |
7-5 | Evelyn | Cubiculo 1 | Jazmín | Español 1 |
7-6 | Cornelio | Artes plásticas | Orlando V | Mate 2 |
7-7 | Sonia | Ciencias 1 | Karen | Artes Plasticas |
Adec. No. | Estela | Español 2 | Elena | Hogar |
Adec. Sign | Jazmín y Luis V. | BTK | Fabio | BTK |
Libre | 8-1 5° y 6° | 8-5 5° y 6° |
Materia: Matemáticas | Materia: Ciencias | |||
Fecha: Jueves 25/08/11 | Fecha: Viernes 26/08/11 | |||
Hora:7:00 a.m. | Hora: 10: 10 a.m. | |||
Seccion | Profesor | Aula | Profesor | Aula |
7-1 | Fabio | Est. Soc. 2 | Fabio | Est. Soc. 1 |
7-2 | Edgar | Cubículo | Orlando V | Mate 2 |
7-3 | Sonia | Ciencias 2 | Flory | Industriales |
7-4 | Gerardo | Mate 2 | Cornelio | Cubiculo 1 |
7-5 | Ligia | Est. Soc. 1 | Jazmín | Español 1 |
7-6 | Marianela | Artes plásticas | Elena | Ciencias 2 |
7-7 | Jazmín | Español 1 | Graciela | Ingles |
Adec. No. | Yolanda | Mate 1 | Rosa | Hogar |
Adec. Sign | Orlando V | BTK | Sonia | BTK |
Libre | 9-1 y 8-1 1° y 2° | 8-3 5° y 6°, 9-3 5°, 9-1 6° |
Materia:Frances | Materia: Ingles | |||
Fecha: Lunes 29/08/11 | Fecha: Martes 30/08/11 | |||
Hora: 10: 10 a.m. | Hora: 10: 10 a.m. | |||
Seccion | Profesor | Aula | Profesor | Aula |
7-1 | Estela | Español 2 | Luis Villarevia | Español 1 |
7-2 | Edgar | Francés | Fabio | Est. Soc. 2 |
7-3 | Sonia | Ciencias 1 | Mayela | Francés |
7-4 | Orlando V. | Mate 2 | Orlando V. | Mate 2 |
7-5 | Jazmín | Español 1 | Edgar | Ingles |
7-6 | Evelyn | Cubiculo 1 | ||
7-7 | Fabio | Est. Soc. 1 | ||
Adec. No. | Yalile | Cubiculo 2 | Rosa | Cubiculo 1 |
Adec. Sign | Mayela | BTK | Graciela | BTK |
Libre | 8-4 5° y 8-5 6° |
Materia: Ingles | Materia: Civica | |||
Fecha: Miercoles 31/08/11 | Fecha: Jueves 1/09/11 | |||
Hora: 10: 10 a.m. | Hora: 10: 10 a.m. | |||
Seccion | Profesor | Aula | Profesor | Aula |
7-1 | Yessenia | Est. Soc. 1 | ||
7-2 | Marianela | Artes Plásticas | ||
7-3 | Orlando G. | Cubniculo 1 | ||
7-4 | Sonia | Ciencias 2 | ||
7-5 | Orlando V. | Mate 2 | ||
7-6 | Orlando V | Mate 2 | Jazmin | Español 1 |
7-7 | Edgar | Artes Plasticas | Edgar | Est. Soc. 2 |
Adec. No. | Karen | Cubiculo 1 | Rosa | Cubiculo 1 |
Adec. Sign | Fabio | BTK | ||
Libre | 9-3 5° y6° | 8-3 5° y 6° |
Materia: Religion | ||
Fecha: Miercoles 31/08/11 | ||
Hora: 12: 10 a.m. | ||
Seccion | Profesor | Aula |
7-1 | Rosa | Mate 2 |
7-2 | Graciela | Ingles |
7-3 | Jazmin | Español 1 |
7-4 | Elena | Ciencias 1 |
7-5 | Flory | Industriales |
7-6 | Mayela | Frances |
7-7 | Edgar | Cubiculo |
Adec. No. | ||
Adec. Sign | ||
Libre |
Octavo
Materia: Frances | Materia: Español | |||
Fecha: Lunes 22/08/11 | Fecha: Martes 23/08/11 | |||
Hora: 7 a.m. | Hora: 7 a.m. | |||
Seccion | Profesor | Aula | Profesor | Aula |
8-1 | Cristina | Ciencias 1 | Egdar | Español 2 |
8-2 | Estela | Español 2 | Cristina | Ciencias 1 |
8-3 | Yolanda | Mate 1 | Yolanda | Mate 1 |
8-4 | Sonia | Ciencias 2 | Graciela | Ingles |
8-5 | Gerardo | Cubiculo 2 | Ligia | Est. Soc. 1 |
Adec. No. | Marianela | Artes Plásticas | ||
Adec. Sign | Rosa | BTK | ||
Libre |
Materia: Estudios Soc. | Materia: Matemática | |||
Fecha: Miercoles 24/08/11 | Fecha: Jueves 26/08/11 | |||
Hora: 7 a.m. | Hora: 10:10a.m. | |||
Seccion | Profesor | Aula | Profesor | Aula |
8-1 | Elena | Español 1 | Edgar | Mate 1 |
8-2 | Estela | Español 2 | Elena | Cubiculo 1 |
8-3 | Edgar | Est. Soc. 1 | Ligia | Est. Soc. 1 |
8-4 | Graciela | Ingles | Flory | Industriales |
8-5 | Orlando G | Cubículo 1 | Mayela | Frances |
Adec. No. | Rosa | Hogar | Rosa | Hogar |
Adec. Sign | Ligia | BTK | Yessenia y Yolanda | BTK |
Libre | 7-1 1° y 2° |
Materia: Ciencias | Materia: Ingles | |||
Fecha: Viernes 26/08/11 | Fecha: Martes 30/08/11 | |||
Hora: 7 a.m. | Hora: 7 a.m. | |||
Seccion | Profesor | Aula | Profesor | Aula |
8-1 | Yolanda | Mate 1 | Estela | Español 2 |
8-2 | Fabio | Est. Soc. 1 | Cristina | Ciencias 1 |
8-3 | Cornelio | Ingles | Yolanda | Mate 1 |
8-4 | Edgar | Ciencias 2 | Edgar | Ingles |
8-5 | Mayela | Frances | Ligia | Est. Soc. 1 |
Adec. No. | Rosa | Ciencias 1 | Elena | Hogar |
Adec. Sign | Sonia y Cristina | BTK | Gaciela | BTK |
Libre | 7-4 1º y 2º |
Materia: Civica | Materia: Religion | |||
Fecha: Miercoles 31/08/11 | Fecha: Jueves 1/09/11 | |||
Hora: 7 a.m. | Hora: 7 a.m. | |||
Seccion | Profesor | Aula | Profesor | Aula |
8-1 | Elena | Español 1 | Ligia | Est. Soc. 1 |
8-2 | Estela | Español 2 | Cristina | Ciencias 1 |
8-3 | Edgar | Est. Soc. 1 | Estela | Español 2 |
8-4 | Orlando V. | Mate 2 | Graciela | Ingles |
8-5 | Orlando G | Cubículo 1 | Flory | Industriales |
Adec. No. | Rosa | Hogar | ||
Adec. Sign | Ligia | BTK | ||
Libre | 7-7 1° y 2° |
Noveno
Materia: Frances | Materia: Español | |||
Fecha: Lunes 22/08/11 | Fecha: Martes 23/08/11 | |||
Hora: 7 a.m. | Hora: 7 a.m. | |||
Seccion | Profesor | Aula | Profesor | Aula |
9-1 | Yalile | Cubiculo 1 | Mayela | Frances |
9-2 | Ligia | Est.Soc. 1 | Marianela | Artes plásticas |
9-3 | Edgar | Frances | Flory | Industriales |
Adec. No. | Marianela | Artes plásticas | ||
Adec. Sign | Rosa | BTK | ||
Libre |
Materia: Estudios Soc. | Materia: Matemáticas | |||
Fecha: Miercoles 24/08/11 | Fecha: Jueves 25/08/11 | |||
Hora: 7 a.m. | Hora: 10:10 a.m. | |||
Seccion | Profesor | Aula | Profesor | Aula |
9-1 | Flory | Industriales | Estela | Español 2 |
9-2 | Mayela | Francés | Graciela | Ingles |
9-3 | Yolanda | Mate 1 | Cristina | Ciencias 1 |
Adec. No. | Rosa | Hogar | Rosa | Hogar |
Adec. Sign | ||||
Libre |
Materia: Ciencias | Materia: Ingles | |||
Fecha: Viernes 26/08/11 | Fecha: Martes 30/08/11 | |||
Hora: 7 a.m. | Hora: 7 a.m. | |||
Seccion | Profesor | Aula | Profesor | Aula |
9-1 | Ligia | Est. Soc. 1 | Mayela | Frances |
9-2 | Estela | Español 2 | Marianela | Artes plásticas |
9-3 | Orlando V. | Mate 2 | Flory | Industriales |
Adec. No. | Rosa | Ciencias 1 | Elena | Hogar |
Adec. Sign | ||||
Libre | 7-7 1° y 2° |
Materia: Civica | Materia: Religion | |||
Fecha: Miercoles 31/08/11 | Fecha: Jueves 1/09/11 | |||
Hora: 7 a.m. | Hora: 7 a.m. | |||
Seccion | Profesor | Aula | Profesor | Aula |
9-1 | Flory | Industriales | Yolanda | Mate 1 |
9-2 | Mayela | Francés | Mayela | Frances |
9-3 | Yolanda | Mate 1 | Edgar | Cubiculo |
Adec. No. | Rosa | Hogar | ||
Adec. Sign | ||||
Libre |
Atte.
Comité de Evaluación