| | Materia: Civica | | Materia: Hogar | |
| | Fecha: Miércoles | 10/11/10 | Fecha: Jueves | 11/11/10 |
| | Hora: 10.10 am | | Hora: 7 am | |
| SECCIÓN | PROFESOR | AULA | PROFESOR | AULA |
| 7- 1 | Cornelio | Plásticas | Edgar | Est Soc 1 |
| 7- 2 | Sonia | Ciencias 2 | Juan Pedro | Especiales |
| 7- 3 | Ligia | Est Soc 1 | Sonia | Ciencias 2 |
| 7- 4 | Flory | Industriales | Orlando | Mate 2 |
| 7- 5 | Rodrigo | Español 2 | Kindely | Aula Nueva |
| 7- 6 | Orlando | Mate 2 | Marianela | Plásticas |
| 7- 7 | Erick Saenz | Aula nueva | Rodrigo | Español 2 |
| Ade. No. | Pablo | Est Soc 2 | | |
| Ade. Sign | Edgar | BTK | | |
| Libre | 9-4 | | | |
HORARIO DE CUIDO II PRUEBA III PERIODO 2010 SÉTIMO, OCTAVO Y NOVENO
| | Materia: Francés | | Materia: Est Soc | |
| | Fecha: Vie12/11/10 | | Fec: Martes 16/11/10 | |
| | Hora: 10:10am | | Hora: 10: 10am | |
| SECCIÓN | PROFESOR | AULA | PROFESOR | AULA |
| 7- 1 | Edgar | Est Soc 1 | Rodrigo | Español 2 |
| 7- 2 | Orlando | Mate 2 | Sandra | Est Soc 1 |
| 7- 3 | Flory | Industriales | Mayela | Francés |
| 7- 4 | Cornelio | Francés | Orlando | Mate 2 |
| 7- 5 | Rodrigo | Español 2 | Yolanda | Mate 1 |
| 7- 6 | Sandra | Especiales | Cornelio | Especiales |
| 7- 7 | Sonia | Ciencias 2 | Sonia | Ciencias 2 |
| Ade. No. | Rosa | Hogar | Pablo | Est Soc |
| Ade. Sign | Mayela | BTK | Edgar | Btk |
| Libre | 8-1/8-2 | | 8-2/9-3 | |
| | Materia: Religión | | MATEMÁTICA | |
| | Fecha: Miércoles | 17/11/10 | Fecha: Juev 18/11/10 | |
| | Hora: 10.10am | | Hora: 10.10am | |
| SECCIÓN | PROFESOR | AULA | PROFESOR | AULA |
| 7- 1 | Cornelio | Plásticas | Estela | Español 1 |
| 7- 2 | Sonia | Ciencias | Erick Vindas | Mate 2 |
| 7- 3 | Edgar | Est Soc 1 | Juan Pedro | Especiales |
| 7- 4 | Flory | Industrial | Sonia | Ciencias 2 |
| 7- 5 | Rodrigo | Español 2 | Marianela | Plásticas |
| 7- 6 | Orlando | Mate 2 | Rodrigo | Español 2 |
| 7- 7 | Erick | Saenz | Edgar | Est Soc 1 |
| Ade. No. | | | Yolanda | Mate 1 |
| Ade. Sign | | | Orlando | BTK |
| Libre | 8-2 (5º)/8-1(6º) | | 8-1/8-2 | |
| | Materia: Ciencias | | Materia: Español | |
| | Fecha: Lunes 22/11/10 | | Fecha: Martes | 23/11/10 |
| | Hora: 10.10 am | | Hora: 10:10am | |
| SECCIÓN | PROFESOR | AULA | PROFESOR | AULA |
| 7- 1 | Marco | Especiales | Kindely | Español 2 |
| 7- 2 | Mayela | Francés | Edgar | Est Soc 1 |
| 7- 3 | Yalile | Ciencias 2 | Mayela | Francés |
| 7- 4 | Orlando | Mate 2 | Orlando | Mate 2 |
| 7- 5 | Rodrigo | Español 2 | Erick Vindas | Especiales |
| 7- 6 | Sandra | Aula Nueva | Cornelio | Aula Nueva |
| 7- 7 | Edgar | Est Soc 1 | Sonia | Ciencias 2 |
| Ade. No. | Rosa | Hogar | Estela | Español 1 |
| Ade. Sign | Sonia | BTK | Rodrigo | BTK |
| Libre | | | 8-1 | |
| | Materia: Inglés | | Materia: Música | |
| | Fecha: Miércoles | 24/11/10 | Fecha: Jueves 25/11/10 | |
| | Hora: 10:10 am | | Hora: 10:10am | |
| SECCIÓN | PROFESOR | AULA | PROFESOR | AULA |
| 7- 1 | Cornelio | Inglés | Kindely | Aula Nueva |
| 7- 2 | Sonia | Ciencias 2 | Marianela | Plásticas |
| 7- 3 | Edgar | Est Soc 1 | Juan Pedro | Especiales |
| 7- 4 | Flory | Industriales | Sonia | Ciencias 2 |
| 7- 5 | Rodrigo | Español 2 | Orlando | Mate 2 |
| 7- 6 | Orlando | Mate 2 | Rodrigo | Español 2 |
| 7- 7 | Ligia | Plásticas | Edgar | Est Soc 1 |
| Ade. No. | Rosa | Hogar | | |
| Ade. Sign | Graciela | BTK | | |
| Libre | 9-3 | | | |
OCTAVO
| | Materia: Civica | | Materia: Hogar | |
| | Fecha ;Mierc 10/11/10 | | Fecha: Jueves | 11/11/10 |
| | Hora: 7 am | | Hora: 7am | |
| SECCIÓN | PROFESOR | AULA | PROFESOR | AULA |
| 8- 1 | Cristina | Ciencias 1 | Pablo | Est Soc 2 |
| 8- 2 | Estela | Español 1 | Cristina | Ciencias 1 |
| 8- 3 | Kindely | Est Soc 2 | Rosa | Español 1 |
| 8- 4 | Ligia | Est Soc 1 | Graciela | Inglés |
| | | | | |
| Ade. No. | Rosa | Hogar | | |
| Ade. Sign | | | | |
| Libre | 7-4 | | | |
| | Materia: Francés | | Materia:Español | |
| | Fecha:Viernes 12/11/ | | Fecha:Lunes | 15/11/10 |
| | Hora: 7 AM | | Hora: 7am | |
| SECCIÓN | PROFESOR | AULA | PROFESOR | AULA |
| 8- 1 | Yolanda | Mate 1 | Cristina | Ciencias 1 |
| 8- 2 | Sandra | Especiales | Kindely | Español 1 |
| 8- 3 | Cornelio | Inglés | Yolanda | Mate 1 |
| 8- 4 | Sonia | Ciencias 2 | Sonia | Ciencias 2 |
| | | | | |
| Ade. No. | Rosa | Hogar | Rosa | Aula Nueva |
| Ade. Sign | | | | |
| Libre | | | | |
| | Materia: Est Soc | | Materia: | Religión |
| | Fecha:Martes | 16/11/10 | Fecha: Miércoles | 17/11/10 |
| | Hora: 7am | | Hora: 7 am | |
| SECCIÓN | PROFESOR | AULA | PROFESOR | AULA |
| 8- 1 | Estela | Español 1 | Cristina | Ciencias 1 |
| 8- 2 | Cristina | Ciencias 1 | Estela | Español 1 |
| 8- 3 | Yolanda | Mate 1 | Pablo | Est Soc 2 |
| 8- 4 | Graciela | Inglés | Kindely | Especiales |
| | | | | |
| Ade. No. | Rosa | Aula Nueva | | |
| Ade. Sign | | | | |
| Libre | | | 7-4/9-1 | |
| | Materia: Matemática | | Materia: Ciencias | |
| | Fecha: 18/11/10 Jueves | | Fecha ;Lunes 22/11/10 | |
| | Hora: 7 am | | Hora: 7 am | |
| SECCIÓN | PROFESOR | AULA | PROFESOR | AULA |
| 8- 1 | Pablo | Est Soc 2 | Kindely | Ciencias 1 |
| 8- 2 | Cristina | Ciencias 1 | Estela | Español 1 |
| 8- 3 | Ligia | Mate 1 | Yolanda | Mate 1 |
| 8- 4 | Graciela | Inglés | Nidia | Ciencias 2 |
| | | | | |
| Ade. No. | Orlando | Mate 2 | Rosa | Aula nueva |
| Ade. Sign | | | | |
| Libre | | | | |
| | Materia: Inglés | | Materia: Música | |
| | Fecha: Miércoles | 24/11/10 | Fecha:Jueves 25/11/ | |
| | Hora: 7am | | Hora: 7 AM | |
| SECCIÓN | PROFESOR | AULA | PROFESOR | AULA |
| 8- 1 | Cristina | Ciencias 1 | Pablo | Est Soc |
| 8- 2 | Estela | Español 1 | Cristina | Ciencias 1 |
| 8- 3 | Pablo | Est Soc 2 | Ligia | Hogar |
| 8- 4 | Kindely | Inglés | Graciela | Inglés |
| | | | | |
| Ade. No. | Ligia | Hogar | | |
| Ade. Sign | | | | |
| Libre | 7-1 | | | |
NOVENO
| | Materia: Civica | | Materia: Hogar | |
| | Fecha: Miércoles | 10/11/10 | Fecha: Jueves | 11/11/10 |
| | Hora: 7 am | | Hora: 7 am | |
| SECCIÓN | PROFESOR | AULA | PROFESOR | AULA |
| 9- 1 | Flory | Industriales | Yolanda | Mate 1 |
| 9- 2 | Mayela | Francés | Mayela | Francés |
| 9- 3 | Yolanda | Mate 1 | Erick Vindas | Hogar |
| 9- 4 | Sonia | Ciencias 2 | Flory | Industriales |
| | | | | |
| Ade. No. | Edgar | Aula Nueva | | |
| Ade. Sign | Pablo | BTK | | |
| LIBRE | 7-1 | | 9-4 la mitad | |
| | Materia: Francés | | Materia: Español | |
| | Fecha: Viernes | 12/11/10 | Fecha: Lunes | 15/11/10 |
| | Hora: 7am | | Hora: 7 am | |
| SECCIÓN | PROFESOR | AULA | PROFESOR | AULA |
| 9- 1 | Pablo | Est Soc 2 | Marco | Aula Nueva |
| 9- 2 | Edgar | Est Soc 1 | Pablo | Est Soc 2 |
| 9- 3 | Cristina | Ciencias 1 | Erick Vindas | Francés |
| 9- 4 | Kindely | Francés | Mariaanella | Plásticas |
| | | | | |
| Ade. No. | Rosa | Inglés | Estela | BTK |
| Ade. Sign | Nidia | BTK | | |
| LIBRE | 7-4 | | 7-4 | |
| | Materia: Est Soc | | Materia: Religión | |
| | Fecha: Martes | 16/11/10 | Fecha: | Miercoles 17/11/10 |
| | Hora: 7 am | | Hora: | 7 AM |
| SECCIÓN | PROFESOR | AULA | PROFESOR | AULA |
| 9- 1 | Mayela | Francés | Flory | Industriales |
| 9- 2 | Erick Vindas | Especiales | Mayela | Francés |
| 9- 3 | Flory | Industriales | Yolanda | Mate 1 |
| 9- 4 | Ligia | Est Soc 2 | Ligia | Hogar |
| | | | | |
| Ade. No. | Marienela | Plásticas | | |
| Ade. Sign | Pablo | BTK | | |
| LIBRE | | | | |
| | Materia: Matemática | | Materia: Ciencias | |
| | Fecha: 1811/10 Jueves | | Fecha: Lunes | 22/11/10 |
| | 7 AM | | Hora: 7 am | |
| SECCIÓN | PROFESOR | AULA | PROFESOR | AULA |
| 9- 1 | Erick Vindas | Aula Nueva | Marco | Especiales |
| 9- 2 | Mayela | Francés | Pablo | Est Soc 2 |
| 9- 3 | Juan Pedro | Especiales | Mayela | Francés |
| 9- 4 | Flory | Industriales | Marianela | Plásticas |
| | | | | |
| Ade. No. | Orlando | Mate 2 | Rosa | Aula nueva |
| Ade. Sign | Yolanda | BTK | Cristina | BTK |
| LIBRE | 7-2 | | | |
| | Materia: Inglés | | Materia: Música | |
| | Fecha: Miércoles | 24/11/10 | Fecha: Jueves | 25/11/10 |
| | Hora: 7 am | | Hora: 7am | |
| SECCIÓN | PROFESOR | AULA | PROFESOR | AULA |
| 9- 1 | Flory | Industriales | Yolanda | Mate 1 |
| 9- 2 | Mayela | Francés | Mayela | Francés |
| 9- 3 | Yolanda | Mate 1 | Ligia | Hogar |
| 9- 4 | Nidia | Español 1 | Flory | Industriales |
| | | | | |
| Ade. No. | Ligia | Hogar | | |
| Ade. Sign | Graciela | BTK | | |
| | | | | |