Estimados compañeros, con el fin de completar adecuadamente los expedientes de adecuaciones significativas, no significativas y acceso, se les solicita entregar a este comité los perfiles de salida de los estudiantes que a continuación se detallan (los estudiantes que salieron ya fueron borrados de la lista) , según la adecuación que ustedes aplican.
No está de más recordarles que si en algún momento decidieron eliminar una adecuación, debe haber entregado la justificación correspondiente al padre de familia y a este comité.
No está de más recordarles que si en algún momento decidieron eliminar una adecuación, debe haber entregado la justificación correspondiente al padre de familia y a este comité.
ADECUACIONES CURRICULARES – 2010
Secc | Nombre | Tipo de adecuación |
7-1 | Araya Cascante Viviana | Significativa – Nivel 3ro |
7-1 | Cordero Flores Yesenia | No significativa |
7-1 | Cordero Rivera Mario | No significativa |
7-1 | López Zúñiga Ana Yancy | No significativa |
7-2/8-1 | Montoya Martínez Andrey | No significativa |
7-2 | Quesada Abarca Johan | No significativa |
7-2/8-4 | Varela Altamirano Mar Fda. | No significativa-acceso |
7-3 | Esquivel Bermúdez Heidi | No significativa |
7-3/8-4 | Rojas Cordero Kevin | No significativa |
7-3 | Segura Cartin Bryan | Significativa |
7-4 | Jiménez Bonilla Aarón F. | Acceso |
7-4 | Jiménez Porras Stefanny | No significativa |
7-4 | Villalta Picado Luis Diego | No significativa |
7-5 | Porras Alvarado Armando | No significativa |
7-5 | Torres Arguedas Brandon | No significativa |
7-6 | Hidalgo Cordero Julio C. | No significativa |
7-6 | Rodríguez Salazar Andrey | No significativa |
7-6 | Sibaja Vargas María José | No significativa |
7-6 | Valverde Elizondo Ginneth | No significativa |
7-7 | Cascante Cervantes Francis | No significativa |
7-7 | Corrales Araya Gonzalo | No significativa |
7-7 | Fernández Pérez Yaritza | Significativa – Nivel 3ro. |
7-7/ 8-4 | Gamboa Concepción Paola | No significativa |
7-7 | Gamboa Madrigal Josué G. | No significativa |
7-7 | Montoya Martínez Verónica | No significativa |
7-7 | Muñoz Mayorga Enzon | No significativa |
8-1 | Gómez Gómez Nury Jazmín | No significativa |
8-1/9-3 | Morales Godínez Steven | No significativa |
8-1 | Zúñiga Agüero Tiffany | No significativa |
8-2 | Segura Navarro José Fco. | No significativa – Acceso |
8-3/9-1 | Cordero Zamora Rebeca | No significativa |
8-3 | Duarte Montes Noidy | No significativa |
8-3 | Fallas Araya Allan Josue | No significativa |
8-3 | Omier Elizondo Hazel | No significativa |
8-3 | Torres Morales Betzabé | No significativa |
8-4 | Obando Borbón Fabian | No significativa |
9-1 | Camacho Fonseca Sara | No significativa |
9-1 | Solís Altamirano Loriana | Significativa – Acceso |
9-1 | Vargas Quesada Ronald | No significativa |
9-2 | Agüero Torres Lilliana | Significativa |
9-2 | Durán López Joseth | Significativa |
9-2 | Guzmán Mata Henry Fabian | Acceso |
9-2 | Hidalgo Araya Joseph | No significativa |
9-2 | Morales Ulloa Yuri | No significativa |
9-2 | Vargas Villalobos Olman F. | No significativa |
9-3 | Cordero Rivera Adriana | No significativa |
9-3 | Esquivel Benavides M° José | Significativa |
9-3 | Esquivel Castro Justin | No significativa – acceso |
9-3 | Méndez López Roger | No significativa |
9-3 | Molina Rivera Karla | No significativa |
9-3 | Morales Godinez Steven | No significativa |
9-3 | Picado Acuña Amanda | No significativa |
9-4 | Carballo Aguilar Aillyn | Significativa |
9-4 | Barrantes Quesada Hanna | No significativa |
9-4 | Jiménez vega Dariel | Acceso |
9-4 | Valverde Morales Alexander | No significativa |
9-4 | Solís Flores José Pablo | No significativa |
Secc | Nombre | Tipo de adecuación |
7-1 | Araya Cascante Viviana | Significativa – Nivel 3ro |
7-1 | Cordero Flores Yesenia | No significativa |
7-1 | Cordero Rivera Mario | No significativa |
7-1 | López Zúñiga Ana Yancy | No significativa |
7-2/8-1 | Montoya Martínez Andrey | No significativa |
7-2 | Quesada Abarca Johan | No significativa |
7-2/8-4 | Varela Altamirano Mar Fda. | No significativa-acceso |
7-3 | Esquivel Bermúdez Heidi | No significativa |
7-3/8-4 | Rojas Cordero Kevin | No significativa |
7-3 | Segura Cartin Bryan | Significativa |
7-4 | Jiménez Bonilla Aarón F. | Acceso |
7-4 | Jiménez Porras Stefanny | No significativa |
7-4 | Villalta Picado Luis Diego | No significativa |
7-5 | Porras Alvarado Armando | No significativa |
7-5 | Torres Arguedas Brandon | No significativa |
7-6 | Hidalgo Cordero Julio C. | No significativa |
7-6 | Rodríguez Salazar Andrey | No significativa |
7-6 | Sibaja Vargas María José | No significativa |
7-6 | Valverde Elizondo Ginneth | No significativa |
7-7 | Cascante Cervantes Francis | No significativa |
7-7 | Corrales Araya Gonzalo | No significativa |
7-7 | Fernández Pérez Yaritza | Significativa – Nivel 3ro. |
7-7/ 8-4 | Gamboa Concepción Paola | No significativa |
7-7 | Gamboa Madrigal Josué G. | No significativa |
7-7 | Montoya Martínez Verónica | No significativa |
7-7 | Muñoz Mayorga Enzon | No significativa |
8-1 | Gómez Gómez Nury Jazmín | No significativa |
8-1/9-3 | Morales Godínez Steven | No significativa |
8-1 | Zúñiga Agüero Tiffany | No significativa |
8-2 | Segura Navarro José Fco. | No significativa – Acceso |
8-3/9-1 | Cordero Zamora Rebeca | No significativa |
8-3 | Duarte Montes Noidy | No significativa |
8-3 | Fallas Araya Allan Josue | No significativa |
8-3 | Omier Elizondo Hazel | No significativa |
8-3 | Torres Morales Betzabé | No significativa |
8-4 | Obando Borbón Fabian | No significativa |
9-1 | Camacho Fonseca Sara | No significativa |
9-1 | Solís Altamirano Loriana | Significativa – Acceso |
9-1 | Vargas Quesada Ronald | No significativa |
9-2 | Agüero Torres Lilliana | Significativa |
9-2 | Durán López Joseth | Significativa |
9-2 | Guzmán Mata Henry Fabian | Acceso |
9-2 | Hidalgo Araya Joseph | No significativa |
9-2 | Morales Ulloa Yuri | No significativa |
9-2 | Vargas Villalobos Olman F. | No significativa |
9-3 | Cordero Rivera Adriana | No significativa |
9-3 | Esquivel Benavides M° José | Significativa |
9-3 | Esquivel Castro Justin | No significativa – acceso |
9-3 | Méndez López Roger | No significativa |
9-3 | Molina Rivera Karla | No significativa |
9-3 | Morales Godinez Steven | No significativa |
9-3 | Picado Acuña Amanda | No significativa |
9-4 | Carballo Aguilar Aillyn | Significativa |
9-4 | Barrantes Quesada Hanna | No significativa |
9-4 | Jiménez vega Dariel | Acceso |
9-4 | Valverde Morales Alexander | No significativa |
9-4 | Solís Flores José Pablo | No significativa |
Además debe de haber entregado los siguientes documentos:
1. Informe de prueba diagnóstica.
2. Perfil de entrada.
3. Informes trimestrales
4. Adecuación a aplicar
5. Planes bimensuales.
6. Perfil de salida.
Lo anterior según la adecuación del estudiante.
Si tiene duda sobre la documentación que ha entregado favor preguntar a este comité a partir del próximo lunes 15 de noviembre sobre esta información.
Los documentos faltantes debe de entregarlos el día posterior a la entrega de concentrados.
También se les anexa el formato de algunos de los documentos a presentar, con el fin de facilitarles su labor.
Unidad Pedagógica Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia
ADECUACIONES CURRICULARES 2010
Informe trimestral ( ) I ( ) II ( ) III
Docente:____________________________________________________________Asignatura:_________________________________________
Nombre de él o la estudiante: ____________________________________________________________________Sección:__________________
Nivel que Arrastra ( )7° ( )8° ( )9° Nivel que Adelanta ( )7° ( )8° ( )9°
ACCESO : VISUAL ( ) AUDITIVO ( ) VERBAL ( ) MOTRICIDAD FINA ( ) MOTRICIDAD GRUESA ( )
NO SIGNIFICATIVA: PROBLEMAS DE APRENDIZAJE ( ) DEFICIT ATENCIONAL ( ) PROBLEMAS EMOCIONALES ( )
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Trabajo Cotidiano | Trabajo Extra-Clase | Pruebas | Logros | Debilidades | Recomendaciones |
( ) Sentarlo(a) en los pri- meros asientos. ( ) Trabajos en grupo. ( ) Tiempo adicional. ( ) Uso de material con- creto. ( ) Uso de fichas. ( ) Material fotocopiado cuando sea necesario. ( ) Ampliación de la Letra _______ ( ) Revisión constante de su trabajo diario ( ) Motivación constante para elevar su auto-estima. ( ) Nombrar estudian- te o tutor. ( ) Brindarle una indica- ción a la vez. ( ) Explicación indivi-dualizada del trabajo cotidiano ( ) Hablar despacio, cla- ro y frente al estudiante para la lectura labial. | ( ) Se le entrega el trabajo en fotoco-pias. ( ) Se amplía la le-tra. ( ) Trabajo en for-ma grupal para facilitar su elabo-ración. ( ) Explicación de-tallada de las ins-trucciones. ( ) Otras: | ( ) Efectuar una práctica para prueba y se revisa en el aula para aclarar dudas. ( ) Tiempo adicional. ( ) Prueba específica. ( ) Recinto aparte. ( ) Se dejan trabajos adi- cionales formativos, referente a la prueba. ( )Asignarle un tutor pa- ra orientarlo(a) en las prácticas. ( ) Orientarlo(a) durante la ejecución de la prueba ( ) Asegurarse que el es- tudiante completó la prueba. ( ) Permitir el uso de cal-culadora. ( ) Ampliación de letra ____________ ( ) Explicación detallada de las indicaciones. | ( ) Participa en clases y presta atención. ( ) Es responsable. ( ) No falta a clases. ( ) Es más seguro, se re- laciona mejor con los de- más. ( ) Es ordenado. ( ) Completa sus prácti- cas y apuntes. ( ) Se esfuerza por supe- rarse. ( ) Logró que sus califi- caciones que fueran a- ceptables. (Mínimo 70). ( ) Otros: | ( ) Se distrae fácilmente. ( ) No trabaja en clase. ( ) Habla mucho. ( ) No participa en clase. ( ) No muestra interés en la asignatura. ( ) Constantemente se Muestra aperezado. ( ) Llega tarde. ( ) Ausentismo. ( ) Se fuga de las leccio- nes. ( ) Bajo rendimiento en las pruebas. ( ) Otros: | ( ) Los padres o encarga- dos deben visitar la ins- titución para mayor atención al estudiante. ( ) Debe repasar la ma- teria constantemente. ( ) Asistir puntualmente a clases. ( ) Solicitar ayuda en la clase cuando así lo re- quiera. ( ) Elaborar un horario de estudio y cumplirlo. ( ) Seguir las instruccio- nes del profesor(a). ( ) Cumplir con los tra- Bajos extra-clases y otros Asignados. ( ) Trabaja adecuadamen te en clase. Otros: |
Unidad Pedagógica Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia
ADECUACIONES CURRICULARES 2010
Perfil de entrada
Docente:____________________________________________________________Asignatura:_________________________________________
Nombre de él o la estudiante: ____________________________________________________________________Sección:__________________
Nivel que Arrastra ( )7° ( )8° ( )9° Nivel que Adelanta ( )7° ( )8° ( )9°
ACCESO : VISUAL ( ) AUDITIVO ( ) VERBAL ( ) MOTRICIDAD FINA ( ) MOTRICIDAD GRUESA ( )
NO SIGNIFICATIVA: PROBLEMAS DE APRENDIZAJE ( ) DEFICIT ATENCIONAL ( ) PROBLEMAS EMOCIONALES ( )
Área Socio-afectiva | Área Cognitivo – lingüística | Área Psicomotriz | ||||||||
Aspectos a evaluar | S | MV | PV | N | Aspectos a evaluar | S | MV | PV | N | Se percibe alguna situación especial ( ) SI ( ) NO Especifique: |
Solicita ayuda al docente cuando lo requiere. | Cumple las indicaciones dadas por el docente. | |||||||||
Solicita ayuda a sus compañeros si lo necesita. | Asume una actitud positiva en su aprendizaje. | |||||||||
Respeta al docente. | Se esfuerza por realizar sus trabajos en el tiempo establecido. | |||||||||
Respeta a sus compañeros | Participa activamente en las actividades programadas. | |||||||||
Sigue las normas establecidas | Presenta los materiales requeridos. |
SIMBOLOGIA: S= Siempre MV= Muchas veces PV= Pocas veces N= Nunca
Unidad Pedagógica Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia
ADECUACIONES CURRICULARES 2010
Perfil de Salida
Docente:____________________________________________________________Asignatura:_________________________________________
Nombre de él o la estudiante: ______________________________________________________________________Sección:________________
Nivel que Arrastra ( )7° ( )8° ( )9° Nivel que Adelanta ( )7° ( )8° ( )9°
ACCESO : VISUAL ( ) AUDITIVO ( ) VERBAL ( ) MOTRICIDAD FINA ( ) MOTRICIDAD GRUESA ( )
NO SIGNIFICATIVA: PROBLEMAS DE APRENDIZAJE ( ) DEFICIT ATENCIONAL ( ) PROBLEMAS EMOCIONALES ( )
Área Socio-afectiva | Área Cognitivo – lingüística | Área Psicomotriz | ||||||||
Aspectos a evaluar | S | MV | PV | N | Aspectos a evaluar | S | MV | PV | N | Se percibe alguna situación especial ( ) SI ( ) NO Especifique: |
Solicita ayuda al docente cuando lo requiere. | Cumple las indicaciones dadas por el docente. | |||||||||
Solicita ayuda a sus compañeros si lo necesita. | Asume una actitud positiva en su aprendizaje. | |||||||||
Respeta al docente. | Se esfuerza por realizar sus trabajos en el tiempo establecido. | Situación al final el curso lectivo: | ||||||||
Respeta a sus compañeros | Participa activamente en las actividades programadas. | |||||||||
Sigue las normas establecidas | Presenta los materiales requeridos. |
SIMBOLOGIA: S= Siempre MV= Muchas veces PV= Pocas veces N= Nunca
COMPAÑEROS LA CIRCULAR SE ENCUENTRA EN EL RESPECTIVO CORREO ELECTRONICO DE CADA UNO.