Estimados compañeros y compañeras esta es la distribución y el horario de cuido para las primeras pruebas del tercer periodo:
Sétimo
Materia: Español | Materia: Estudios Sociales | |||
Fecha: Martes 4/10/11 | Fecha: jueves 6/10/11 | |||
Hora: 10:10 a.m. | Hora:10:10 a.m. | |||
Sección | Profesor | Aula | Profesor | Aula |
7-1 | Edgar | Español 1 | Yesenia | Est. Soc. 1 |
7-2 | Fabio | Est. Soc. 2 | Gerardo | Est. Soc. 2 |
7-3 | Mayela | Francés | Orlando G | Mate 1 |
7-4 | Orlando V. | Mate 2 | Sonia | Ciencias 2 |
7-5 | Evelyn | Cubículo 1 | Orlando V | Mate 2 |
7-6 | Cornelio | Artes plásticas | Jazmín | Español 2 |
7-7 | Sonia | Ciencias 1 | Karen | Artes Plásticas |
Adec. No. | Estela | Español 2 | Ligia | Cubículo 1 |
Adec. Sign | Jazmín y Luis V. | BTK | Fabio | BTK |
Libre | 8-1 5° y 6° | 8-1 y 8-3 |
Materia: Ciencias | Materia: Francés | |||
Fecha: viernes 07/10/11 | Fecha: lunes 10/10/11 | |||
Hora:10:10 a.m. | Hora: 10: 10 a.m. | |||
Sección | Profesor | Aula | Profesor | Aula |
7-1 | Fabio | Est. Soc. 1 | Yalile | Art, Plásticas |
7-2 | Orlando V | Mate 2 | Edgar | Francés |
7-3 | Flory | Industriales | Sonia | Ciencias 2 |
7-4 | Cornelio | Cubículo 1 | Orlando V. | Mate 2 |
7-5 | Jazmín | Español 1 | Jazmín | Español 1 |
7-6 | Elena | Ciencias 2 | Evelyn | Cubículo 1 |
7-7 | Graciela | Inglés | Fabio | Est. Soc. 1 |
Adec. No. | Rosa | Hogar | Marcos | Cubículo 2 |
Adec. Sign | Sonia | BTK | Rosa | BTK |
Libre | 9-1 y 9-3 5° y 6° |
Materia: Matemática | Materia: Inglés | |||
Fecha: Martes 11/10/11 | Fecha: Miércoles 12/10/11 | |||
Hora: 10: 10 a.m. | Hora: 10: 10 a.m. | |||
Seccion | Profesor | Aula | Profesor | Aula |
7-1 | Luis Villarevia | Español 1 | Cornelio | Ciencias 1 |
7-2 | Fabio | Est. Soc. 2 | Sonia | Ciencias 2 |
7-3 | Mayela | Francés | Fabio | Est. Soc 2 |
7-4 | Edgar | Mate 2 | Flory | industriales |
7-5 | Yolanda | Mate 1 | Jazmín | Español 1 |
7-6 | Cornelio | Ciencias 1 | Orlando V | Mate 2 |
7-7 | Sonia | Ciencias 2 | Elena | plásticas |
Adec. No. | Rosa | Cubículo 1 | Rosa | Cubículo 1 |
Adec. Sign | Orlando | BTK | Karen/ Graciela | BTK |
Libre | 9-1 y 8-5 5° y 6° | 9-3 y 9-2 |
Octavo
Materia: Español | Materia: Francés | |||
Fecha: Martes 04/10/11 | Fecha: Miércoles 05/10/11 | |||
Hora: 7 a.m. | Hora: 7 a.m. | |||
Sección | Profesor | Aula | Profesor | Aula |
8-1 | Egdar | Español 2 | Elena | francés |
8-2 | Cristina | Ciencias 1 | Estela | Español 2 |
8-3 | Yolanda | Mate 1 | Ligia | Est. Soc. 1 |
8-4 | Graciela | Inglés | Edgar | Español 1 |
8-5 | Ligia | Est. Soc. 1 | Orlando G | Cubículo 1 |
Adec. No. | Rosa | Hogar | ||
Adec. Sign | Mayela | BTK | ||
Libre |
|
|
Materia: Estudios Soc. | Materia: Ciencias | |||
Fecha: jueves 06/10/11 | Fecha: viernes 07 /10/11 | |||
Hora: 7 a.m. | Hora: 07:00 a.m. | |||
Sección | Profesor | Aula | Profesor | Aula |
8-1 | Elena | Est, Soc 1 | Yolanda | Mate 1 |
8-2 | Cristina | Ciencias 1 | Fabio | Est. Soc. 1 |
8-3 | Estela | Español 2 | Cornelio | Inglés |
8-4 | Graciela | Inglés | Edgar | Ciencias 2 |
8-5 | Flory | Industriales | Mayela | Francés |
Adec. No. | Fabio | Est, soc | Rosa | Ciencias 1 |
Adec. Sign | Ligia | BTK | Sonia y Cristina | BTK |
Libre | 7-1 1° y 2° | 7-4 |
|
Materia: Matemática | Materia: Inglés | |||
Fecha: Martes 11/10/11 | Fecha: Miércoles 12/10/11 | |||
Hora: 7 a.m. | Hora: 7 a.m. | |||
Sección | Profesor | Aula | Profesor | Aula |
8-1 | Estela | Español 2 | Cristina | Ciencias 1 |
8-2 | Cristina | Ciencias 1 | Estela | Español 2 |
8-3 | Edgar | Mate 1 | Ligia | Est. Soc. 1 |
8-4 | Sonia | Ciencias 2 | Edgar | Inglés |
8-5 | Orlando V | Mate 2 | Orlando G | Plásticas |
Adec. No. | Elena | Hogar | Elena | Hogar |
Adec. Sign | Yolanda/Yesenia | BTK | Graciela | BTK |
Libre | 7-6 | 7-6 recibe inglés en el cubículo |
Noveno
Materia: Español | Materia: Francés | |||
Fecha: Martes 04/10/11 | Fecha: Miercoles 05/10/11 | |||
Hora: 7 a.m. | Hora: 7 a.m. | |||
Sección | Profesor | Aula | Profesor | Aula |
9-1 | Mayela | Francés | Flory | Industriales |
9-2 | Marianela | Artes plásticas | Edgar | Francés |
9-3 | Flory | Industriales | Yolanda | Mate 1 |
Adec. No. | Rosa | Hogar | ||
Adec. Sign |
|
| ||
Libre |
|
|
Materia: Estudios Soc. | Materia: Ciencias | |||
Fecha: Jueves 06/10/11 | Fecha: viernes 07/10/11 | |||
Hora: 7 a.m. | Hora: 10:10 a.m. | |||
Sección | Profesor | Aula | Profesor | Aula |
9-1 | Yolanda | Mate 1 | Ligia | Est. Soc. 1 |
9-2 | Mayela | Francés | Estela | Español 2 |
9-3 | Orlando G | Español 1 | Orlando V. | Mate 2 |
Adec. No. | Rosa | Hogar | Rosa | Ciencias 1 |
Adec. Sign |
|
|
|
|
Libre | 7 - 7 | 7 - 7 |
Materia: Matemáticas | Materia: Ingles | |||
Fecha: Martes 11/10/11 | Fecha: Miércoles 12/10/11 | |||
Hora: 7 a.m. | Hora: 7 a.m. | |||
Sección | Profesor | Aula | Profesor | Aula |
9-1 | Mayela | Frances | Flory | Industriales |
9-2 | Marianela | Art, plásticas | Mayela | Francés |
9-3 | Flory | Industriales | Yolanda | Mate 1 |
Adec. No. | Elena | Hogar | Elena | Hogar |
Adec. Sign |
| |||
Libre |
|
|
Atte.
Comité de Evaluación