Estimados compañeros y compañeras esta es la distribución y el horario de cuido para las primeras pruebas del segundo periodo:
Sétimo
Materia: Frances | Materia: Hogar | |||
Fecha: Martes 21/06/11 | Fecha: Miercoles 22/06/11 | |||
Hora: 10:10 a.m. | Hora: 10:10 a.m. | |||
Seccion | Profesor | Aula | Profesor | Aula |
7-1 | Jazmín | Español 1 | Cornelio | Hogar |
7-2 | Fabio | Est. Soc. 2 | Sonia | Ciencias 2 |
7-3 | Kindely | Francés | Fabio | Est. Soc. 2 |
7-4 | Orlando V. | Mate 2 | Flory | Industriales |
7-5 | Gerardo | Artes Plásticas | Jazmín | Español 1 |
7-6 | Cornelio | Mate 1 | Orlando V | Mate 2 |
7-7 | Sonia | Ciencias 1 | Karen | Artes Plasticas |
Adec. No. | Rosa | Cubiculo 1 | ||
Adec. Sign | Mayela | BTK | ||
Libre | 8-5 y 8-4 5° y 6° |
Materia: Ciencias | Materia: Español | |||
Fecha: Jueves 23/06/11 | Fecha: Viernes 24/06/11 | |||
Hora:10:10 a.m. | Hora:10:10 a.m. | |||
Seccion | Profesor | Aula | Profesor | Aula |
7-1 | Yessenia | Frances | Fabio | Est. Soc. 2 |
7-2 | Gerardo | Artes Plasticas | Orlando V. | Mate 2 |
7-3 | Orlando G | Ciencias 1 | Flory | Industriales |
7-4 | Kindely | Ciencias 2 | Cornelio | Ciencias 1 |
7-5 | Orlando V. | Mate 2 | Kindely | Español 1 |
7-6 | Jazmin | Español 1 | Sonia | Ciencias 2 |
7-7 | Fabio | Est. Soc. 2 | Graciela | ingles |
Adec. No. | Rosa | Cubículo 1 | Elena | Cubiculo |
Adec. Sign | Sonia | BTK | Jazmin y Luis V. | BTK |
Libre | 8-5, 9-3 5° y 6° | 8-3 y 9-2 5° y 6° y 9-3 5° |
Materia: Est. Soc | Materia:Matemática | |||
Fecha: Lunes 27/06/11 | Fecha: Martes 28/06/11 | |||
Hora: 10: 10 a.m. | Hora: 10: 10 a.m. | |||
Seccion | Profesor | Aula | Profesor | Aula |
7-1 | Yalile | est. Soc. 1 | Jazmín | Español 1 |
7-2 | Mayela | Frances | Fabio | Est. Soc. 2 |
7-3 | Sonia | Ciencias 2 | Mayela | Francés |
7-4 | Orlando V | Mate 2 | Kindely | Mate 2 |
7-5 | Jazmín | Español | Estela | Español 2 |
7-6 | Evelyn | Mate 1 | Cornelio | Mate 1 |
7-7 | Marco | Est. Soc. 2 | Sonia | Ciencias 1 |
Adec. No. | Rosa | Artes plásticas | Yolanda | Cubiculo 1 |
Adec. Sign | Fabio | BTK | Orlando V. | BTK |
Libre | 8-1 , 9-1 5° y 6° | 8-5 y 8-1 5° y 6° |
Materia: Ingles | ||
Fecha: Miercoles 29/06/11 | ||
Hora: 10: 10 a.m. | ||
Seccion | Profesor | Aula |
7-1 | Cornelio | Ingles |
7-2 | Sonia | Ciencias 2 |
7-3 | Fabio | Est. Soc. 2 |
7-4 | Flory | Industriales |
7-5 | Jazmín | Español 1 |
7-6 | Orlando V | Mate 2 |
7-7 | Elena | Artes Plasticas |
Adec. No. | Rosa | Hogar |
Adec. Sign | Graciela y karen | BTK |
Libre | 9-3 5° y6° |
Octavo
Materia: Frances | Materia: Hogar | |||
Fecha: Martes 21/06/11 | Fecha: Miercoles 22/06/11 | |||
Hora: 7 a.m. | Hora: 7 a.m. | |||
Seccion | Profesor | Aula | Profesor | Aula |
8-1 | Estela | Español 2 | Yolanda | Mate 1 |
8-2 | Cristina | Ciencias 1 | Estela | Español 2 |
8-3 | Yolanda | Mate 1 | Ligia | Est. Soc. 1 |
8-4 | Graciela | Ingles | Rosa | Hogar |
8-5 | Ligia | Est.Soc. 1 | Orlando G | Cubículo 1 |
Adec. No. | Rosa | Cubículo 1 | ||
Adec. Sign | Edgar | BTK | ||
Libre |
Materia: Ciencias | Materia: Español | |||
Fecha: Jueves 23/06/11 | Fecha: Viernes 24/06/11 | |||
Hora: 7 a.m. | Hora: 7 a.m. | |||
Seccion | Profesor | Aula | Profesor | Aula |
8-1 | Ligia | Est. Soc. 1 | Yolanda | Mate 1 |
8-2 | Elena | Ciencias 1 | Flory | Industriales |
8-3 | Estela | Español 2 | Cornelio | Ingles |
8-4 | Graciela | Ingles | Sonia | Ciencias 2 |
8-5 | Flory | Industriales | Mayela | Frances |
Adec. No. | Rosa | Hogar | Elena | Hogar |
Adec. Sign | Sonia y Cristina | BTK | Estela | BTK |
Libre | 7-2 1° y 2° |
Materia: Est. Soc | Materia:Matemática | ||||||
Fecha: Lunes 27/06/11 | Fecha: Martes 28/06/11 | ||||||
Hora: 7 a.m. | Hora: 7 a.m. | ||||||
Seccion | Profesor | Aula | Profesor | Aula | |||
8-1 | Cristina | Ciencias 1 | Estela | Español | |||
8-2 | Estela | Español 2 | Cristina | Ciencias 1 | |||
8-3 | Yolanda | Mate 1 | Elena | Mate 1 | |||
8-4 | Sonia | Ciencias 2 | Graciela | Ingles | |||
8-5 | Gerardo | Artes plásticas | Ligia | Est.Soc. 1 | |||
Adec. No. | Rosa | Cubículo 1 | Rosa | Hogar | |||
Adec. Sign | Ligia | BTK | Yolanda y Yesenia | BTK | |||
Libre | |||||||
Materia: Ingles | |||||||
Fecha: Miercoles 29/06/11 | |||||||
Hora: 7 a.m. | |||||||
Seccion | Profesor | Aula | |||||
8-1 | Sonia | Ciencias 2 | |||||
8-2 | Estela | Español 2 | |||||
8-3 | Ligia | Est. Soc. 1 | |||||
8-4 | Orlando V. | Mate 2 | |||||
8-5 | Orlando G | Cubículo 1 | |||||
Adec. No. | Rosa | Hogar | |||||
Adec. Sign | Graciela | BTK | |||||
Libre | 7-5 , 7-7 1° y 2° | ||||||
Noveno
Materia: Frances | Materia: Hogar | |||
Fecha: Martes 21/06/11 | Fecha: Miercoles 22/06/11 | |||
Hora: 7 a.m. | Hora: 7 a.m. | |||
Seccion | Profesor | Aula | Profesor | Aula |
9-1 | Elena | Frances | Flory | Industriales |
9-2 | Gerardo | Artes plásticas | Mayela | Frances |
9-3 | Flory | Industriales | Yolanda | Mate 1 |
Adec. No. | Rosa | Hogar | ||
Adec. Sign | Edgar | BTK | ||
Libre |
Materia: Ciencias | Materia: Español | |||
Fecha: Jueves 23/06/11 | Fecha: Viernes 24/06/11 | |||
Hora: 7 a.m. | Hora: 7 a.m. | |||
Seccion | Profesor | Aula | Profesor | Aula |
9-1 | Yolanda | Mate 1 | Ligia | Est. Soc. 1 |
9-2 | Mayela | Francés | Edgar | Español 2 |
9-3 | Orlando G. | Ciencias 2 | Cristina | Ciencias 1 |
Adec. No. | Rosa | Hogar | Elena | Hogar |
Adec. Sign | ||||
Libre | 7-3 1º y 2º lección |
Materia: Est. Soc | Materia:Matemática | |||
Fecha: Lunes 27/06/11 | Fecha: Martes 28/06/11 | |||
Hora: 7 a.m. | Hora: 7 a.m. | |||
Seccion | Profesor | Aula | Profesor | Aula |
9-1 | Yalile | Español 1 | Mayela | Frances |
9-2 | Marcos | Est. Soc 1 | Gerardo | Artes plásticas |
9-3 | Mayela | Frances | Flory | Industriales |
Adec. No. | Rosa | Cubiculo 1 | Rosa | Hogar |
Adec. Sign | ||||
Libre | 7-3 1° y 2° |
Materia: Ingles | ||
Fecha: Miercoles 29/06/11 | ||
Hora: 7 a.m. | ||
Seccion | Profesor | Aula |
9-1 | Flory | Industriales |
9-2 | Mayela | Frances |
9-3 | Yolanda | Mate 1 |
Adec. No. | Rosa | Hogar |
Adec. Sign | ||
Libre |
Atte.
Comité de Evaluación