| Materia: Matemática | ||
| Fecha: Jueves 30/06/11 | ||
| Hora: 7:00 a.m. | ||
| Seccion | Profesor | Aula |
| 7-1 | Fabio | Est. Soc. 2 |
| 7-2 | Mayela | Frances |
| 7-3 | Sonia | Ciencias 2 |
| 7-4 | Edgar | Mate 2 |
| 7-5 | Ligia | Est.Soc. 1 |
| 7-6 | Gerardo | Artes Plasticas |
| 7-7 | Jazmín | Español 1 |
| Adec. No. | Rosa | Cubiculo 1 |
| Adec. Sign | Orlando V. | BTK |
| Libre | 9-2 1°, 8-1 1° y 2° | |
| Materia: Matemática | ||
| Fecha: Jueves 30/06/11 | ||
| Hora: 8:35 a.m. | ||
| Seccion | Profesor | Aula |
| 8-1 | Cristina | Ciencias 1 |
| 8-2 | Graciela | Ingles |
| 8-3 | Elena | Mate 1 |
| 8-4 | Sonia | Ciencias 2 |
| 8-5 | Flory | Industriales |
| Adec. No. | Rosa | Hogar |
| Adec. Sign | Yesenia y Yolanda | BTK |
| Libre | 7-2 3° y 4° | |
| Materia: Matemática | ||
| Fecha: Jueves 30/06/11 | ||
| Hora: 8:35 a.m. | ||
| Seccion | Profesor | Aula |
| 9-1 | Marianela | Artes plásticas |
| 9-2 | Estela | Español 2 |
| 9-3 | Ligia | Est. Soc. 1 |
| Adec. No. | Rosa | Hogar |
| Adec. Sign | | |
| Libre | | |
| Materia: Ciencias | ||
| Fecha: Jueves 28/07/11 | ||
| Hora: 7 a.m. | ||
| Seccion | Profesor | Aula |
| 8-1 | Ligia | Est. Soc. 1 |
| 8-2 | Elena | Ciencias 1 |
| 8-3 | | |
| 8-4 | | |
| 8-5 | Flory | Industriales |
| Adec. No. | Rosa | Hogar |
| Adec. Sign | Sonia y Cristina | BTK |
| Libre | | |
Atte
Comité de Evaluación