Estimados compañeros y compañeras esta es la distribución y el horario de cuido para las Segundas pruebas del primer periodo:
Sétimo
Materia: Ciencias | Materia: Matematicas | |||
Fecha: Lunes 9/05/11 | Fecha: Martes 10/05/11 | |||
Hora: 10:10 a.m. | Hora: 10:10 a.m. | |||
Seccion | Profesor | Aula | Profesor | Aula |
7-1 | Yalile | Artes plásticas | Jazmín | Español 1 |
7-2 | Mayela | Frances | Alberto | Est. Soc. 2 |
7-3 | Marcos | Ciencias 2 | Mayela | Francés |
7-4 | Orlando | Mate 2 | Kindely | Mate 2 |
7-5 | Jazmín | Español | Gerardo | Artes Plásticas |
7-6 | Evelyn | Est. Soc. 1 | Cornelio | Mate 1 |
7-7 | Alberto | Est. Soc. 2 | Sonia | Ciencias 1 |
Adec. No. | Rosa | Cubiculo 1 | Yolanda | Cubiculo 1 |
Adec. Sign | Sonia | BTK | Orlando | BTK |
Libre | 8-1 y 8-2 mitad libre 5° y 6° | 8-5 y 8-4 5° y 6° |
Materia: Ingles | Materia: Est. Soc. | |||
Fecha: Miercoles 11/05/11 | Fecha: Jueves 12/05/11 | |||
Hora:10:10 a.m. | Hora:10:10 a.m. | |||
Seccion | Profesor | Aula | Profesor | Aula |
7-1 | Cornelio | Inlges | Yessenia | Mate 1 |
7-2 | Sonia | Ciencias 2 | Gerardo | Est. Soc 2 |
7-3 | Alberto | Est. Soc. 2 | Orlando G | Ingles |
7-4 | Flory | Industriales | Sonia | Ciencias 2 |
7-5 | Jazmín | Español 1 | Orlando V. | Mate 2 |
7-6 | Orlando V | Mate 2 | Jazmin | Español 1 |
7-7 | Elena | Artes Plasticas | Marianela | Artes Plasticas |
Adec. No. | Rosa | Hogar | ||
Adec. Sign | Graciela y karen | BTK | Alberto | BTK |
Libre | 9-3 5° y 6° | 8-1, 9-2 5° y 6° |
Materia: Español | Materia: Frances | |||
Fecha: Viernes 13/05/11 | Fecha: Lunes 16/05/11 | |||
Hora: 10: 10 a.m. | Hora: 10: 10 a.m. | |||
Seccion | Profesor | Aula | Profesor | Aula |
7-1 | Alberto | Est. Soc. 2 | Yalile | Cubículo 2 |
7-2 | Orlando V. | Mate 2 | Marcos | Frances |
7-3 | Flory | Industriales | Sonia | Ciencias 2 |
7-4 | Cornelio | Frances | Orlando V | Mate 2 |
7-5 | Kindely | Español 1 | Jazmín | Español |
7-6 | Yolanda | Mate 2 | Evelyn | Mate 1 |
7-7 | Sonia | Ciencias 2 | Alberto | Est. Soc. 2 |
Adec. No. | Rosa | Sala de personal | ||
Adec. Sign | Jazmin y Luis V. | BTK | Mayela | BTK |
Libre | 8-2 , 8-3, 5° y 6°; 9-1: 5° y 9-3: 6° | 9-1 5° y 6° |
Materia: Religion | Materia: Civica | |||
Fecha: Miercoles 18/05/11 | Fecha: Jueves 19/05/11 | |||
Hora: 10: 10 a.m. | Hora: 10: 10 a.m. | |||
Seccion | Profesor | Aula | Profesor | Aula |
7-1 | Cornelio | Español 2 | Yessenia | Est. Soc 1 |
7-2 | Sonia | Ciencias 2 | Gerardo | Est. Soc 2 |
7-3 | Alberto | Est. Soc. 2 | Orlando G | Español 2 |
7-4 | Flory | Industriales | Sonia | Ciencias 2 |
7-5 | Jazmín | Español 1 | Orlando V. | Mate 2 |
7-6 | Orlando V. | Mate 2 | Jazmin | Español 1 |
7-7 | Karen | Artes Plasticas | Marianela | Artes Plasticas |
Adec. No. | Elena | Hogar | Elena | Hogar |
Adec. Sign | Orlando G. | BTK | Alberto | BTK |
Libre | 8-3, 9-1 5° y 6° |
Octavo
Materia: Civica | Materia: Frances | |||
Fecha: Viernes 29/04/11 | Fecha: Viernes 06/05/11 | |||
Hora: 7 a.m. | Hora: 7 a.m. | |||
Seccion | Profesor | Aula | Profesor | Aula |
8-1 | Yolanda | Mate 1 | Yolanda | Mate 1 |
8-2 | Sonia | Ciencias 2 | Orlando V | Mate 2 |
8-3 | Cornelio | Ingles | Cornelio | Ingles |
8-4 | Sonia | Ciencias 2 | ||
8-5 | Mayela | Frances | Shirley | Frances |
Adec. No. | Rosa | Español 1 | Rosa | Español 1 |
Adec. Sign | Edgar | BTK | Mayela | BTK |
Libre | 8-4 libre 1° y 2° | Libre 7 - 7 1° y 2° |
Materia: Ciencias | Materia: Matematicas | |||
Fecha: Lunes 9/05/11 | Fecha: Martes 10/05/11 | |||
Hora: 7 a.m. | Hora: 7 a.m. | |||
Seccion | Profesor | Aula | Profesor | Aula |
8-1 | Yalile | Ciencias 1 | Orlando V | Mate 2 |
8-2 | Estela | Español 2 | Cristina | Ciencias 1 |
8-3 | Yolanda | Mate 1 | Elena | Mate 1 |
8-4 | Gerardo | Ciencias 2 | Graciela | Ingles |
8-5 | Marianela | Artes plásticas | Edgar | Est.Soc. 1 |
Adec. No. | ||||
Adec. Sign | Sonia y Cristina | BTK | Yolanda y Yesenia | BTK |
Libre | Libre 7 - 6 1° y 2° |
Materia: Ingles | Materia: Est. Soc. | |||
Fecha: Miercoles 11/05/11 | Fecha: Jueves 12/05/11 | |||
Hora: 7 a.m. | Hora: 7 a.m. | |||
Seccion | Profesor | Aula | Profesor | Aula |
8-1 | Cristina | Ciencias 1 | Elena | Est. Soc. 1 |
8-2 | Estela | Español 2 | Cristina | Ciencias 1 |
8-3 | Edgar | Est. Soc. 1 | Estela | Español 2 |
8-4 | Elena | Inglés | Graciela | Ingles |
8-5 | Orlando G | Cubículo 1 | Flory | Industriales |
Adec. No. | Rosa | Hogar | Rosa | Hogar |
Adec. Sign | Graciela | BTK | Edgar | BTK |
Libre | 7-1 1° y 2° |
Materia: Español | Materia: Religión | |||
Fecha: Viernes 13/05/11 | Fecha: Miercoles 18/05/11 | |||
Hora: 7 a.m. | Hora: 7 a.m. | |||
Seccion | Profesor | Aula | Profesor | Aula |
8-1 | Yolanda | Mate 1 | Cristina | Ciencias 1 |
8-2 | Alberto | Est.Soc. 2 | Estela | Español 2 |
8-3 | Cornelio | Ingles | Edgar | Est. Soc. 1 |
8-4 | Sonia | Ciencias 2 | Elena | Español 1 |
8-5 | Mayela | Frances | Shirley | Cubículo 1 |
Adec. No. | Rosa | Español 1 | Rosa | Hogar |
Adec. Sign | Estela | BTK | Orlando G | BTK |
Libre | 7-4 1º y 2º |
Materia: Civica | ||
Fecha: Jueves 19/05/11 | ||
Hora: 10: 10 a.m. | ||
Seccion | Profesor | Aula |
8-1 | ||
8-2 | ||
8-3 | ||
8-4 | Fory | Industriales |
8-5 | ||
Adec. No. | ||
Adec. Sign | Alberto | BTK |
Libre | 7-1 1º y 2º |
Noveno
Materia: Civica | Materia: Frances | |||
Fecha: Viernes 29/04/11 | Fecha: Viernes 06/05/11 | |||
Hora: 7 a.m. | Hora: 7 a.m. | |||
Seccion | Profesor | Aula | Profesor | Aula |
9-1 | Flory | Industriales | Edgar | Est. Soc. 1 |
9-2 | Estela | Español 2 | Estela | Español 2 |
9-3 | Cristina | Ciencias 1 | Cristina | Ciencias 1 |
Adec. No. | Elena | Hogar | Rosa | Español 1 |
Adec. Sign | ||||
Libre | 7-4 1º y 2º |
Materia: Ciencias | Materia: Matematicas | |||
Fecha: Lunes 9/05/11 | Fecha: Martes 10/05/11 | |||
Hora: 7 a.m. | Hora: 7 a.m. | |||
Seccion | Profesor | Aula | Profesor | Aula |
9-1 | Jazmin | Español 1 | Mayela | Francés |
9-2 | Edgar | Est. Soc. 1 | Marianela | Artes plásticas |
9-3 | Mayela | Francés | Flory | Industriales |
Adec. No. | Rosa | Hogar | ||
Adec. Sign | ||||
Libre | 7-3 1º y 2º lección |
Materia: Ingles | Materia: Est. Soc. | |||
Fecha: Miercoles 11/05/11 | Fecha: Jueves 12/05/11 | |||
Hora: 7 a.m. | Hora: 7 a.m. | |||
Seccion | Profesor | Aula | Profesor | Aula |
9-1 | Flory | Industriales | Yolanda | Mate 1 |
9-2 | Mayela | Francés | Mayela | Francés |
9-3 | Yolanda | Mate 1 | Orlando G | Cubículo 1 |
Adec. No. | Rosa | Hogar | Alberto | Est. Soc. 2 |
Adec. Sign | 7-1 1° y 2° |
Materia: Español | Materia: Religión | |||
Fecha: Viernes 13/05/11 | Fecha: Miercoles 18/05/11 | |||
Seccion | Profesor | Aula | Profesor | Aula |
9-1 | Edgar | Est. Soc. 1 | Flory | Industriales |
9-2 | Shirley | Español 2 | Mayela | Francés |
9-3 | Cristina | Ciencias 1 | Yolanda | Mate 1 |
Adec. No. | Rosa | Español 1 | Rosa | Hogar |
Adec. Sign | ||||
Libre |
Comite de Evaluación